服務熱線
18971653633

1)開機運行節能溫度
2)限定運行溫度調節范圍
基于工業級硬件平臺設計,全金屬外殼,支持 PoE/DC12V 供電,具備覆蓋距離遠、功耗 低、運維簡單的特點。允許接入各類 LoRa 應用節點。

基于LoRaWAN的智能液晶數字恒溫控制器,適用于風機盤管、電動閥、電動風閥、電動風口、地暖、壁掛爐、熱水器及供熱設備的溫度控制。采用大屏幕液晶顯示,自動調節冷暖氣的進氣量和開啟或關閉管道電動閥,達到保持室內恒溫的目的。空調面板可以直連內機,不需要外部供電,也不需要加任何轉接設備,替換原廠線控器,也可以與原廠線控器并用,控制會互相同步狀態。

2.2 空調機組節能控制
    (1)空調系統調控

主要控制組件包含五部分:
①制冷主機  ②冷凍水泵  ③冷卻水泵  ④冷卻塔  ⑤末端空調箱

表1——中央空調系統改造措施匯總表
|              子系統  |                          改造前  |                          改造措施  |         
|              制冷劑循環子系統  |                          根據出回水溫差自動優化運行,與其他子系統缺乏聯動。  |                          納入節能系統,實現與其他子系統聯調優化控制。  |         
|              冷凍水循環子系統  |                          不能根據冷凍出回水溫度進行變頻運行。  |                          1.納入節能系統,實現與其他子系統聯調優化控制;  |         
|              2.完成冷凍水循環管網出回水溫度采集改造;  |         ||
|              3.完成冷凍水泵運行狀態監測改造;  |         ||
|              4.完成冷凍水泵實時變頻運行改造。  |         ||
|              冷卻水循環子系統  |                          不能根據冷卻水出回水溫差進行冷卻塔風機運行數量控制。  |                          1.納入節能系統,實現與其他子系統聯調優化控制;  |         
|              2.完成冷卻水循環管網出回水溫度采集改造;  |         ||
|              3.完成室外溫濕度采集改造;  |         ||
|              4.完成冷卻塔風機運行狀態監測改造;  |         ||
|              5.完成冷卻塔風機數量優化控制改造。  |         ||
|              末端空調箱子系統  |                          不能匹配末端空調箱對應區域的溫度進行精準調控。  |                          1.納入節能系統,實現與其他子系統聯調優化控制;  |         
|              2.完成末端空調箱對應區域溫度采集改造;  |         ||
|              3.完成末端空調箱運行狀態監測改造;  |         ||
|              4.完成末端空調箱冷量控制改造;  |         ||
|              5.識別末端需冷量,調節主機制冷量出力,實現整體系統動態尋優運行。  |         
(2)電量信息分項測量
表2——中央空調系統設備級分項計量匯總表
|              計量范圍  |                          約束條件  |                          計量一般要求  |         
|              主機  |                          所有(常用和備用都裝)  |                          每臺主機(冷水機組、風冷熱泵機組等)都安裝1塊獨立計量智能電表  |         
|              循環水泵  |                          有總出線時  |                          每條總出線安裝1塊計量表計  |         
|              無總出線時  |                          有多個冷源站的用戶,循環水泵不計量  |         |
|              只有1個冷原站用戶,每臺水泵安裝1塊智能電表進行計量。  |         ||
|              冷卻塔  |                          所有  |                          同一配電室內并且冷卻塔為單獨供電,在冷卻塔總出線處安裝,每1條出線安裝1塊智能電表  |         
|              末端設備  |                          風機盤管  |                          不安裝智能電表  |         
|              供電分散、復雜  |                          如果末端設備分布于多個變配電室內,不需安裝智能電表  |         |
|              同一個配電室且獨立供電  |                          每個末端設備的低壓配電柜上安裝1塊智能電表  |         
  3.1運行狀態


 3.2空調控制

 
  3.3實時詳情

3.4用電參數

3.5電量分析

 3.6電量報表

 3.7歷史報警
